Experiência já com a taxa do servidor (5x; base 5.000).
| Item | Chance | Até |
|---|---|---|
| 100% | 100 | |
| 100% | 100 | |
| 100% | 7 | |
| 100% | 67 | |
| 62% | 1 | |
| 60% | 4 | |
| 22% | 4 | |
| 18% | 1 | |
| 17% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 11% | 1 | |
| 8,99% | 1 | |
| 8,39% | 8 | |
| 6,99% | 1 | |
| 6,19% | 1 | |
| 3,4% | 1 | |
| 2,8% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,4% | 1 | |
| 1,4% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,4% | 1 | |
| 0,2% | 1 |
Chance já com o loot 2x do servidor.
Dados tirados direto dos arquivos do servidor BRASILOT (loot com a taxa atual do servidor, preços dos NPCs, mana e soul das magias). Achou algo errado? Reporte aqui.