Experiência já com a taxa do servidor (5x; base 3.900).
| Item | Chance | Até |
|---|---|---|
| 100% | 246 | |
| 100% | 1 | |
| 60% | 2 | |
| 24% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 8,59% | 1 | |
| 4,4% | 1 | |
| 2,8% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 0,8% | 1 | |
| 0,4% | 1 |
Chance já com o loot 2x do servidor.
| Lugar | Posição | Qtd |
|---|---|---|
| A ~290 sqm de Venore | 32889, 32360, 12 | 3 |
| A ~290 sqm de Venore | 32860, 32344, 10 | 2 |
| A ~250 sqm de Venore | 32872, 32311, 14 | 2 |
| A ~260 sqm de Venore | 32891, 32325, 15 | 2 |
| A ~300 sqm de Venore | 32855, 32362, 12 | 1 |
| A ~240 sqm de Venore | 32887, 32302, 14 | 1 |
| A ~270 sqm de Venore | 32890, 32341, 14 | 1 |
Dados tirados direto dos arquivos do servidor BRASILOT (loot com a taxa atual do servidor, preços dos NPCs, mana e soul das magias). Achou algo errado? Reporte aqui.