Ghoul no BRASILOT, servidor de Tibia 7.8

Bem-vindo a BRASILOT 7.8
Wiki 7.8 · Old School Server
Criatura
Ghoul

Ghoul

a ghoul · sangue blood
Vida
100
Experiência
425
Velocidade
32
Armadura
8
Defesa
17
No mapa
854

Experiência já com a taxa do servidor (5x; base 85).

Sumonável (450 mana)Convencível (450 mana)Dá pra virar com creature illusion
Imunidades e fraquezas
Imune: vê invisívelImune: life drainImune: paralyzeImune: veneno
Ataques
life drain · até 25
Loot
ItemChanceAté
gold coingold coin100%30
torchtorch100%1
wormworm100%6
brass helmetbrass helmet40%1
knifeknife30%1
viking helmetviking helmet9,99%1
scale armorscale armor7,99%1
skullskull5,99%1
brown piece of clothbrown piece of cloth2%1

Chance já com o loot 2x do servidor.

Onde encontrar
14x a ~190 sqm de Ankrahmun
33240, 32665, 12 · subsolo -5
14x a ~150 sqm de Ankrahmun
33240, 32712, 12 · subsolo -5
13x a ~160 sqm de Darashia
33324, 32566, 13 · subsolo -6
13x em Ab'Dendriel
32801, 31654, 14 · subsolo -7
13x em Ab'Dendriel
32718, 31664, 14 · subsolo -7
12x a ~140 sqm de Darashia
33296, 32565, 13 · subsolo -6
Mais 222 lugares
LugarPosiçãoQtd
Em Ab'Dendriel32805, 31592, 611
Em Ab'Dendriel32760, 31570, 1111
Em Ab'Dendriel32755, 31661, 1411
A ~190 sqm de Carlin32182, 31847, 910
A ~200 sqm de Thais32435, 32054, 910
A ~320 sqm de Venore32778, 32339, 79
A ~190 sqm de Ankrahmun33205, 32663, 129
A ~190 sqm de Ankrahmun33332, 32720, 129
Em Ab'Dendriel32807, 31589, 58
A ~220 sqm de Darashia32993, 32426, 88
A ~210 sqm de Darashia33006, 32421, 98
A ~180 sqm de Carlin32182, 31789, 108
A ~240 sqm de Ankrahmun33383, 32712, 128
Em Ankrahmun33278, 32864, 138
A ~240 sqm de Venore32817, 32266, 77
A ~220 sqm de Darashia32994, 32423, 77
A ~190 sqm de Thais32553, 32199, 117
A ~170 sqm de Darashia33344, 32568, 127
A ~180 sqm de Darashia33289, 32620, 127
Em Ankrahmun33240, 32814, 137
Em Ab'Dendriel32804, 31580, 66
A ~370 sqm de Thais32715, 32383, 76
A ~310 sqm de Venore32791, 32342, 86
A ~320 sqm de Venore32776, 32342, 86
A ~330 sqm de Venore32790, 32365, 86
A ~150 sqm de Darashia33062, 32456, 96
A ~130 sqm de Carlin32262, 31869, 116
A ~160 sqm de Ankrahmun33256, 32701, 116
A ~150 sqm de Carlin32225, 31850, 126
A ~240 sqm de Carlin32170, 31936, 126
A ~220 sqm de Ankrahmun33389, 32757, 126
A ~170 sqm de Ankrahmun33337, 32761, 126
A ~240 sqm de Carlin32172, 31931, 136
Em Ankrahmun33238, 32771, 136
A ~130 sqm de Ankrahmun33277, 32752, 136
Em Ankrahmun33221, 32859, 136
Em Ankrahmun33227, 32888, 136
Em Ab'Dendriel32798, 31614, 146
A ~240 sqm de Carlin32150, 31890, 146
A ~260 sqm de Carlin32144, 31928, 146
A ~200 sqm de Venore32848, 32242, 85
Em Edron33249, 31766, 95
A ~170 sqm de Carlin32192, 31771, 95
A ~180 sqm de Carlin32185, 31803, 95
Em Carlin32282, 31847, 95
A ~170 sqm de Carlin32186, 31769, 105
A ~240 sqm de Carlin32173, 31933, 105
A ~220 sqm de Darashia32995, 32413, 105
A ~220 sqm de Darashia33006, 32390, 115
A ~210 sqm de Darashia33002, 32421, 115
Em Darashia33141, 32518, 135
A ~150 sqm de Ankrahmun33138, 32709, 135
A ~170 sqm de Ankrahmun33288, 32707, 135
A ~150 sqm de Ankrahmun33226, 32711, 135
Em Ab'Dendriel32747, 31699, 145
Em Ab'Dendriel32815, 31691, 145
A ~130 sqm de Edron33197, 31685, 64
A ~210 sqm de Kazordoon32561, 32120, 64
A ~180 sqm de Carlin32183, 31830, 84
A ~210 sqm de Thais32453, 32045, 84
A ~210 sqm de Darashia33008, 32457, 84
A ~210 sqm de Thais32455, 32048, 94
A ~350 sqm de Port Hope32722, 32415, 94
A ~170 sqm de Darashia33046, 32438, 94
A ~280 sqm de Liberty Bay32034, 32811, 94
A ~150 sqm de Carlin32230, 31850, 114
A ~190 sqm de Thais32554, 32209, 114
A ~190 sqm de Ankrahmun33240, 32669, 114
A ~120 sqm de Ankrahmun33250, 32744, 114
Em Ankrahmun33197, 32746, 114
A ~240 sqm de Darashia32970, 32427, 124
A ~200 sqm de Darashia33014, 32449, 124
A ~140 sqm de Darashia33329, 32534, 124
A ~170 sqm de Darashia33173, 32615, 124
A ~190 sqm de Ankrahmun33150, 32673, 124
A ~190 sqm de Ankrahmun33007, 32842, 124
Em Ankrahmun33188, 32866, 124
Em Ankrahmun33086, 32900, 124
A ~170 sqm de Carlin32522, 31720, 134
A ~140 sqm de Darashia33124, 32566, 134
A ~190 sqm de Darashia33080, 32583, 134
A ~200 sqm de Darashia33184, 32652, 134
A ~210 sqm de Darashia33275, 32654, 134
A ~220 sqm de Ankrahmun33324, 32676, 134
A ~180 sqm de Ankrahmun33128, 32681, 134
A ~170 sqm de Ankrahmun33222, 32684, 134
A ~230 sqm de Ankrahmun33372, 32712, 134
A ~170 sqm de Ankrahmun33340, 32766, 134
A ~170 sqm de Edron33366, 31739, 144
Em Ab'Dendriel32796, 31580, 53
A ~230 sqm de Darashia32990, 32417, 63
A ~200 sqm de Darashia33018, 32463, 73
A ~330 sqm de Venore32778, 32358, 83
A ~170 sqm de Darashia33042, 32445, 83
A ~180 sqm de Darashia33037, 32450, 83
A ~380 sqm de Venore32728, 32383, 93
A ~380 sqm de Venore32745, 32392, 93
A ~350 sqm de Port Hope32748, 32428, 93
A ~310 sqm de Liberty Bay32005, 32808, 93
Em Ankrahmun33155, 32848, 93
Em Edron33247, 31770, 103
Em Thais32393, 32194, 103
A ~280 sqm de Liberty Bay32038, 32817, 103
A ~180 sqm de Carlin32214, 31894, 113
A ~240 sqm de Carlin32174, 31931, 113
A ~190 sqm de Darashia33027, 32398, 113
A ~180 sqm de Ankrahmun33341, 32751, 113
Em Liberty Bay32370, 32759, 113
Em Liberty Bay32378, 32808, 113
Em Ankrahmun33085, 32855, 113
Em Ab'Dendriel32802, 31613, 123
A ~130 sqm de Carlin32231, 31815, 123
A ~180 sqm de Carlin32189, 31849, 123
A ~180 sqm de Darashia33050, 32525, 123
Em Darashia33233, 32527, 123
A ~210 sqm de Ankrahmun33286, 32668, 123
A ~140 sqm de Ankrahmun33196, 32709, 123
Em Ankrahmun33253, 32837, 123
Em Ankrahmun33086, 32870, 123
Em Ankrahmun33213, 32882, 123
Em Ab'Dendriel32686, 31621, 133
Em Ab'Dendriel32712, 31646, 133
Em Ab'Dendriel32826, 31694, 133
A ~260 sqm de Carlin32155, 31939, 133
A ~160 sqm de Ankrahmun33173, 32690, 133
A ~150 sqm de Thais32506, 32175, 143
A ~230 sqm de Ankrahmun33050, 32679, 143
Em Ab'Dendriel32669, 31679, 153
A ~140 sqm de Edron33196, 31678, 42
A ~210 sqm de Kazordoon32560, 32119, 42
A ~230 sqm de Darashia32991, 32416, 42
A ~140 sqm de Edron33193, 31679, 52
A ~290 sqm de Darashia33316, 32182, 62
A ~150 sqm de Edron33216, 31668, 72
A ~130 sqm de Edron33198, 31682, 72
A ~210 sqm de Venore32834, 32249, 72
A ~320 sqm de Venore32786, 32346, 72
A ~330 sqm de Venore32782, 32355, 72
A ~330 sqm de Venore32784, 32356, 72
A ~180 sqm de Darashia33029, 32442, 72
A ~240 sqm de Darashia32969, 32451, 72
Em Ab'Dendriel32724, 31609, 82
A ~130 sqm de Carlin32242, 31833, 82
A ~150 sqm de Carlin32213, 31802, 92
A ~130 sqm de Carlin32254, 31864, 92
A ~240 sqm de Carlin32168, 31930, 92
A ~130 sqm de Venore33040, 32174, 92
A ~200 sqm de Venore32862, 32249, 92
A ~160 sqm de Thais32326, 32394, 92
A ~190 sqm de Carlin32422, 31606, 102
A ~140 sqm de Carlin32237, 31850, 102
A ~230 sqm de Thais32596, 32218, 102
A ~160 sqm de Darashia33056, 32470, 102
Em Liberty Bay32370, 32768, 102
Em Liberty Bay32348, 32804, 102
Em Liberty Bay32398, 32818, 102
Em Liberty Bay32404, 32820, 102
Em Ab'Dendriel32714, 31569, 112
A ~170 sqm de Darashia33142, 32613, 112
A ~140 sqm de Ankrahmun33196, 32712, 112
A ~160 sqm de Ankrahmun33264, 32714, 112
A ~130 sqm de Ankrahmun33066, 32871, 112
A ~200 sqm de Ankrahmun32999, 32884, 112
A ~170 sqm de Ankrahmun33038, 32904, 112
Em Ab'Dendriel32825, 31563, 122
A ~160 sqm de Carlin32205, 31812, 122
A ~180 sqm de Carlin32212, 31892, 122
A ~220 sqm de Thais32368, 32022, 122
A ~180 sqm de Thais32526, 32156, 122
A ~120 sqm de Darashia33310, 32528, 122
A ~130 sqm de Darashia33111, 32542, 122
A ~180 sqm de Darashia33363, 32554, 122
A ~180 sqm de Darashia33142, 32624, 122
A ~170 sqm de Ankrahmun33354, 32790, 122
Em Ankrahmun33175, 32815, 122
A ~160 sqm de Ankrahmun33040, 32840, 122
Em Ankrahmun33165, 32866, 122
Em Ab'Dendriel32795, 31603, 132
Em Ab'Dendriel32820, 31646, 132
A ~200 sqm de Ankrahmun33346, 32720, 132
Em Ankrahmun33196, 32822, 132
A ~180 sqm de Ankrahmun33373, 32826, 132
Em Ankrahmun33273, 32830, 132
Em Ab'Dendriel32780, 31624, 142
Em Ab'Dendriel32666, 31669, 142
Em Ab'Dendriel32735, 31698, 142
A ~230 sqm de Carlin32166, 31913, 142
A ~240 sqm de Carlin32168, 31934, 142
Em Darashia33257, 32534, 142
Em Ab'Dendriel32668, 31682, 152
A ~170 sqm de Carlin32481, 31900, 51
A ~150 sqm de Edron33214, 31669, 71
A ~160 sqm de Carlin32226, 31876, 81
A ~130 sqm de Thais32408, 32118, 81
A ~180 sqm de Venore32934, 32255, 81
A ~140 sqm de Darashia33072, 32458, 91
A ~300 sqm de Liberty Bay32016, 32833, 91
A ~300 sqm de Liberty Bay32013, 32836, 91
Em Rookgaard32169, 32147, 111
A ~230 sqm de Darashia33011, 32564, 111
A ~210 sqm de Ankrahmun33359, 32721, 111
A ~130 sqm de Ankrahmun33166, 32731, 111
A ~210 sqm de Ankrahmun33372, 32734, 111
A ~220 sqm de Ankrahmun32978, 32853, 111
Em Ab'Dendriel32802, 31703, 121
A ~180 sqm de Thais32526, 32160, 121
Em Thais32420, 32187, 121
A ~210 sqm de Darashia33000, 32446, 121
A ~190 sqm de Darashia33024, 32451, 121
A ~170 sqm de Darashia33063, 32544, 121
A ~160 sqm de Darashia33087, 32553, 121
A ~210 sqm de Darashia33085, 32615, 121
Em Ankrahmun33236, 32811, 121
Em Ankrahmun33147, 32829, 121
Em Ab'Dendriel32689, 31623, 131
A ~250 sqm de Carlin32156, 31919, 131
Em Darashia33253, 32529, 131
A ~190 sqm de Darashia33209, 32639, 131
Em Ankrahmun33197, 32880, 131
Em Ankrahmun33196, 32879, 131
Em Ab'Dendriel32685, 31688, 141
A ~210 sqm de Thais32572, 32184, 151
« Todas as criaturas

Dados tirados direto dos arquivos do servidor BRASILOT (loot com a taxa atual do servidor, preços dos NPCs, mana e soul das magias). Achou algo errado? Reporte aqui.